買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
Instagramネジファクトリー
Xネジファクトリー

特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら




 
HOME »  商品一覧 »  座金 » テーパー座金8°

テーパー座金8°

商品画像
規格
図面
商品画像
商品画像
規格
規格
図面
図面
サイズ表に掲載されているサイズはあくまで参考となっております。
商品画像は代表画像になります。
ボルト等に関しましては全ねじ、半ねじ両方ある場合または半ねじタイプのみのものがあり、掲載画像と異なる場合がありますのでご注意ください。
製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
材質

表面処理

生地、ユニクロ、クロメート、三価白、三価黒、ドブ

サイズ

特徴
角座金の片側に8°の角度がつけてあります。8°タイプはI形鋼(アイビーム鋼)に使用します。
テーパーワッシャー(TW)とも呼ばれます。
「テーパー座金8°」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:55

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M6-8゜ D16 ステンレス 生地 187.60 500 375.2 0
M8-8゜ D22 生地 53.30 250 106.6 0
M8-8゜ D22 ユニクロ 56.09 250 112.18 0
M8-8゜ D22 クロメート 56.09 250 112.18 0
M8-8゜ D22 三価白 72.80 250 145.6 0
M8-8゜ D22 ドブ 73.50 250 147 0
M8-8゜ D18 ステンレス 生地 187.60 500 375.2 0
M10-8゜ D22 生地 53.30 250 106.6 0
M10-8゜ D22 ユニクロ 56.09 250 112.18 0
M10-8゜ D22 クロメート 56.09 250 112.18 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M10-8゜ D22 三価白 72.80 250 145.6 0
M10-8゜ D22 ドブ 73.50 250 147 0
M10-8゜ D22 ステンレス 生地 190.40 300 380.8 0
M12-8゜ D25 生地 63.54 200 127.08 0
M12-8゜ D25 ユニクロ 66.89 200 133.78 0
M12-8゜ D25 クロメート 66.89 200 133.78 0
M12-8゜ D25 三価白 87.50 200 175 0
M12-8゜ D25 三価黒 124.60 200 不可 0
M12-8゜ D25 ドブ 95.20 200 190.4 0
M12-8゜ D26 ステンレス 生地 228.20 200 456.4 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M14-8゜ D32 ステンレス 生地 476.00 100 952 0
M16-8゜ D31 生地 78.40 100 156.8 0
M16-8゜ D31 ユニクロ 83.30 100 166.6 0
M16-8゜ D31 クロメート 83.30 100 166.6 0
M16-8゜ D31 三価白 109.20 100 218.4 0
M16-8゜ D31 ドブ 88.20 100 176.4 0
M16-8゜ D32 ステンレス 生地 476.00 100 952 0
M18-8゜ D39 生地 175.70 70 351.4 0
M18-8゜ D39 ユニクロ 238.70 70 477.4 0
M18-8゜ D39 三価白 284.20 70 不可 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M18-8゜ D39 ドブ 344.40 70 688.8 0
M20-8゜ D39 生地 130.20 70 260.4 0
M20-8゜ D39 ユニクロ 137.20 70 274.4 0
M20-8゜ D39 クロメート 137.20 70 274.4 0
M20-8゜ D39 三価白 137.20 70 274.4 0
M20-8゜ D39 ドブ 154.70 70 309.4 0
M20-8゜ D39 ステンレス 生地 628.60 50 1257.2 0
M22-8゜ D43 生地 197.40 50 394.8 0
M22-8゜ D43 ユニクロ 207.90 50 415.8 0
M22-8゜ D43 ドブ 308.00 50 616 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M24-8゜ D48 生地 271.60 40 543.2 0
M24-8゜ D48 ユニクロ 284.20 40 568.4 0
M24-8゜ D48 クロメート 284.20 40 568.4 0
M24-8゜ D48 三価白 389.20 40 778.4 0
M24-8゜ D48 ドブ 344.40 40 688.8 0
M24-8゜ D48 ステンレス 生地 1086.40 30 2172.8 0
M27-8゜ D50 生地 305.90 40 611.8 0
M27-8゜ D50 ユニクロ 331.80 40 663.6 0
M27-8゜ D50 ドブ 344.40 40 688.8 0
M30-8゜ D58 生地 527.10 20 1054.2 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー

Instagramネジファクトリー
Xネジファクトリー

特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら