買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

  Instagramネジファクトリー Xネジファクトリー 特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)
HOME »  商品一覧 »  座金 » テーパー座金5°

テーパー座金5°

商品画像
規格
図面
商品画像
商品画像
規格
規格
図面
図面
※ 商品画像は、あくまで参考です
材質

表面処理

生地、ユニクロ、クロメート、三価白、三価黒、ニッケル、ドブ

サイズ

特徴
角座金の片側に5°の角度がつけてあります。5°タイプは溝形鋼(チャンネル鋼)に使用します。
テーパーワッシャー(TW)とも呼ばれます。
「テーパー座金5°」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:109

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M5-5゜ D22 生地 22.11 230 44.22 0
M5-5゜ D22 ユニクロ 24.03 230 48.06 0
M5-5゜ D22 三価白 29.85 230 59.7 0
M5-5゜ D22 ステンレス 生地 69.98 250 139.96 0
M6-5゜ D22 生地 18.39 230 36.78 0
M6-5゜ D22 ユニクロ 19.34 230 38.68 0
M6-5゜ D22 クロメート 19.34 230 38.68 0
M6-5゜ D22 三価白 24.17 230 48.34 0
M6-5゜ D22 三価黒 33.61 230 67.22 0
M6-5゜ D22 ドブ 24.75 230 49.5 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M6-5゜ D16 ステンレス 生地 52.97 800 105.94 0
M8-5゜ D22 生地 22.13 230 44.26 0
M8-5゜ D22 ユニクロ 23.31 230 46.62 0
M8-5゜ D22 クロメート 23.31 230 46.62 0
M8-5゜ D22 三価白 29.15 230 58.3 0
M8-5゜ D22 三価黒 41.57 230 83.14 0
M8-5゜ D22 ドブ 29.85 230 59.7 0
M8-5゜ D18 ステンレス 生地 56.29 500 112.58 0
M8-5゜ D18 SUS316L 生地 198.10 500 396.2 0
M10-5゜ D22 生地 19.95 230 39.9 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M10-5゜ D22 ユニクロ 20.99 230 41.98 0
M10-5゜ D22 クロメート 20.99 230 41.98 0
M10-5゜ D22 三価白 26.24 230 52.48 0
M10-5゜ D22 三価黒 35.99 230 71.98 0
M10-5゜ D22 ニッケル 31.87 230 不可 0
M10-5゜ D22 ドブ 26.87 230 53.74 0
M10-5゜ D22 ステンレス 生地 90.30 300 180.6 0
M10-5゜ D22 SUS316L 生地 203.00 300 406 0
M12-5゜ D25 生地 22.82 150 45.64 0
M12-5゜ D25 ユニクロ 24.01 150 48.02 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M12-5゜ D25 クロメート 24.01 150 48.02 0
M12-5゜ D25 三価白 30.01 150 60.02 0
M12-5゜ D25 三価黒 40.01 150 80.02 0
M12-5゜ D25 ニッケル 38.46 150 76.92 0
M12-5゜ D25 ドブ 30.73 150 61.46 0
M12-5゜ D26 ステンレス 生地 96.60 200 193.2 0
M12-5゜ D26 SUS316L 生地 283.50 200 567 0
M14-5゜ D31 生地 40.71 80 81.42 0
M14-5゜ D31 ユニクロ 42.84 80 85.68 0
M14-5゜ D31 クロメート 42.84 80 85.68 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M14-5゜ D31 三価白 53.55 80 107.1 0
M14-5゜ D31 三価黒 71.40 80 142.8 0
M14-5゜ D31 ドブ 54.84 80 109.68 0
M14-5゜ D30 ステンレス 生地 181.30 100 362.6 0
M14-5゜ D32 SUS316 生地 830.90 100 不可 0
M14-5゜ D32 SUS316L 生地 567.70 100 不可 0
M16-5゜ D31 生地 37.91 80 75.82 0
M16-5゜ D31 ユニクロ 39.88 80 79.76 0
M16-5゜ D31 クロメート 39.88 80 79.76 0
M16-5゜ D31 三価白 49.85 80 99.7 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー
Instagramネジファクトリー Xネジファクトリー 特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)