買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
Instagramネジファクトリー
Xネジファクトリー

特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら




 
HOME »  商品一覧 »  座金 » 平座金(JIS小形)

平座金(JIS小形)

商品画像
規格
図面
商品画像
商品画像
規格
規格
図面
図面
サイズ表に掲載されているサイズはあくまで参考となっております。
商品画像は代表画像になります。
ボルト等に関しましては全ねじ、半ねじ両方ある場合または半ねじタイプのみのものがあり、掲載画像と異なる場合がありますのでご注意ください。
製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
材質

表面処理

生地、ユニクロ、クロメート、三価白、三価黒、ニッケル、クローム、GB(茶ブロンズ)、ドブ

サイズ

特徴
ゆるみ止め目的のほか、被締結材にナットやボルト頭が
めり込むこと(座面陥没)を防止する目的にも使用される。
丸ワッシャー、平ワッシャー、丸平ワッシャーとも呼ばれます。

※ 規格により、外径や厚みが異なる。

規格表にご希望のサイズがない場合、オーダーも可能です。
こちらの「簡単見積りフォーム」よりお問合せ願います。

https://www.kurukuruwave.co.jp/estimate-hirazagane.php
「平座金(JIS小形)」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:154

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
2X4.3X0.4 生地 0.14 20,000 0.28 0
2X4.3X0.4 ユニクロ 0.33 20,000 0.66 0
2X4.3X0.4 クロメート 0.33 20,000 0.66 0
2X4.3X0.4 三価白 0.39 20,000 0.78 0
2X4.3X0.4 三価黒 0.96 20,000 1.92 0
2X4.3X0.4 ニッケル 0.51 20,000 1.02 0
2X4.3X0.4 クローム 2.66 20,000 5.32 0
2X4.3X0.4 黄銅 生地 0.36 20,000 0.72 0
2X4.3X0.4 黄銅 ニッケル 0.67 20,000 1.34 0
2X4.3X0.4 ステンレス 生地 0.48 20,000 0.96 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
2.3X4.6X.4 黄銅 生地 0.40 20,000 0.8 0
2.3X4.6X.4 黄銅 ニッケル 0.73 20,000 1.46 0
3X6X0.5 生地 0.19 10,000 0.38 0
3X6X0.5 ユニクロ 0.23 10,000 0.46 0
3X6X0.5 クロメート 0.23 10,000 0.46 0
3X6X0.5 三価白 0.27 10,000 0.54 0
3X6X0.5 三価黒 1.10 10,000 2.2 0
3X6X0.5 ニッケル 0.36 10,000 0.72 0
3X6X0.5 クローム 2.85 10,000 5.7 0
3X6X0.5 黄銅 生地 0.65 10,000 1.3 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
3X6X0.5 黄銅 ニッケル 0.67 10,000 1.34 0
3X6X0.5 黄銅 クローム 5.07 10,000 10.14 0
3X6X0.5 ステンレス 生地 0.55 10,000 1.1 0
3X6X0.5 ステンレス GB(茶ブロンズ) 1.06 10,000 不可 0
3X6X0.5 チタン 生地 11.95 10,000 23.9 0
3X6X0.5 SUS316L 生地 3.30 10,000 6.6 0
3.5X7X0.5 生地 0.20 10,000 0.4 0
3.5X7X0.5 ユニクロ 0.27 10,000 0.54 0
3.5X7X0.5 クロメート 0.27 10,000 0.54 0
3.5X7X0.5 三価白 0.34 10,000 0.68 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
3.5X7X0.5 三価黒 2.63 10,000 5.26 0
3.5X7X0.5 ニッケル 0.41 10,000 0.82 0
3.5X7X0.5 クローム 2.96 10,000 5.92 0
3.5X7X0.5 黄銅 生地 0.88 10,000 1.76 0
3.5X7X0.5 黄銅 ニッケル 0.97 10,000 1.94 0
3.5X7X0.5 ステンレス 生地 0.76 10,000 1.52 0
4X8X0.5 生地 0.25 10,000 0.5 0
4X8X0.5 ユニクロ 0.29 10,000 0.58 0
4X8X0.5 クロメート 0.29 10,000 0.58 0
4X8X0.5 三価白 0.34 10,000 0.68 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
4X8X0.5 三価黒 1.60 10,000 3.2 0
4X8X0.5 ニッケル 0.50 10,000 1 0
4X8X0.5 クローム 3.63 10,000 7.26 0
4X8X0.5 黄銅 生地 1.06 10,000 2.12 0
4X8X0.5 黄銅 ニッケル 1.17 10,000 2.34 0
4X8X0.5 黄銅 クローム 6.10 10,000 12.2 0
4X8X0.5 ステンレス 生地 0.71 10,000 1.42 0
4X8X0.5 ステンレス GB(茶ブロンズ) 1.18 10,000 不可 0
4X8X0.5 SUS316L 生地 4.04 10,000 8.08 0
5X10X0.8 生地 0.42 5,000 0.84 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー

Instagramネジファクトリー
Xネジファクトリー

特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら