買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
Instagramネジファクトリー
Xネジファクトリー

特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら




 
HOME »  商品一覧 »  ドリルねじ » ピアスナベ

ピアスナベ

商品画像
規格
図面
商品画像
商品画像
規格
規格
図面
図面
サイズ表に掲載されているサイズはあくまで参考となっております。
商品画像は代表画像になります。
ボルト等に関しましては全ねじ、半ねじ両方ある場合または半ねじタイプのみのものがあり、掲載画像と異なる場合がありますのでご注意ください。
製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
材質

表面処理

生地、クロメート、三価白、三価黒、GB(茶ブロンズ)、BC(黒クロメート)、ラフレ、カエラーLB、三価ステンコート、ステンめっき、塗装ホワイト、塗装ブラック、ZECコート・下地3カホワイト

サイズ

特徴
ねじの先端部がドリルの刃先になっているため、下穴やタップ加工が不要のドリルねじです。
頭部形状は、なべ頭タイプです。
「ピアスナベ」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:108

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M3.0×10 三価白 3.70 2,000 7.4 0
M3.0×10 ステンめっき 4.40 2,000 8.8 0
M3.0×10 SUS410 生地 8.41 2,000 16.82 0
M3.0×13 三価白 4.02 2,000 8.04 0
M3.0×13 SUS410 生地 8.81 2,000 17.62 0
M3.0×16 クロメート 5.10 1,500 10.2 0
M3.0×16 三価白 4.40 1,500 8.8 0
M3.0×16 三価黒 5.87 1,500 11.74 0
M3.0×16 三価ステンコート 8.65 1,500 17.3 0
M3.0×16 塗装ホワイト 6.48 1,500 12.96 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M3.0×16 SUS410 生地 10.26 1,500 20.52 0
M3.5×10 三価白 3.41 1,500 6.82 0
M3.5×10 GB(茶ブロンズ) 4.49 1,500 8.98 0
M3.5×10 三価ステンコート 5.11 1,500 10.22 0
M3.5×10 塗装ホワイト 5.58 1,500 11.16 0
M3.5×10 SUS410 生地 8.25 1,500 16.5 0
M3.5×13 三価白 3.72 1,000 7.44 0
M3.5×13 三価黒 4.96 1,000 9.92 0
M3.5×13 SUS410 生地 8.72 1,000 17.44 0
M3.5×16 三価白 4.19 1,000 8.38 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M3.5×16 三価黒 5.50 1,000 11 0
M3.5×16 SUS410 生地 10.16 1,000 20.32 0
M3.5×19 三価白 4.49 800 8.98 0
M3.5×19 三価黒 6.04 800 12.08 0
M3.5×19 SUS410 生地 10.43 800 20.86 0
M3.5×25 三価白 6.59 600 13.18 0
M3.5×25 塗装ホワイト 8.60 600 17.2 0
M3.5×25 SUS410 生地 10.43 600 20.86 0
M4.0×10 三価白 4.34 1,000 8.68 0
M4.0×10 三価黒 5.73 1,000 11.46 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M4.0×10 SUS410 生地 7.42 1,000 14.84 0
M4.0×13 三価白 2.79 1,000 5.58 0
M4.0×13 三価黒 3.75 1,000 7.5 0
M4.0×13 SUS410 生地 7.68 1,000 15.36 0
M4.0×16 三価白 3.51 1,000 7.02 0
M4.0×16 三価黒 4.70 1,000 9.4 0
M4.0×16 SUS410 生地 8.93 1,000 17.86 0
M4.0×19 三価白 3.95 700 7.9 0
M4.0×19 三価黒 5.21 700 10.42 0
M4.0×19 SUS410 生地 9.79 700 19.58 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M4.0×25 三価白 4.86 500 9.72 0
M4.0×25 三価黒 6.51 500 13.02 0
M4.0×25 カエラーLB 7.13 500 不可 0
M4.0×25 三価ステンコート 8.23 500 16.46 0
M4.0×25 ZECコート・下地3カホワイト 5.64 500 11.28 0
M4.0×25 ステンレス GB(茶ブロンズ) 17.60 500 35.2 0
M4.0×25 SUS410 生地 12.37 500 24.74 0
M4.0×30 三価白 8.76 400 17.52 0
M4.0×30 塗装ブラック 10.54 400 21.08 0
M4.0×30 ステンレス GB(茶ブロンズ) 18.56 400 不可 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー

Instagramネジファクトリー
Xネジファクトリー

特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら