買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
Instagramネジファクトリー
Xネジファクトリー

特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら




 
HOME »  商品一覧 »  ドリルねじ » ピアス皿

ピアス皿

商品画像
規格
図面
商品画像
商品画像
規格
規格
図面
図面
サイズ表に掲載されているサイズはあくまで参考となっております。
商品画像は代表画像になります。
ボルト等に関しましては全ねじ、半ねじ両方ある場合または半ねじタイプのみのものがあり、掲載画像と異なる場合がありますのでご注意ください。
製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
材質

表面処理

生地、クロメート、三価白、三価黒、GB(茶ブロンズ)、BC(黒クロメート)、ラフレ、三価ステンコート、ステンめっき、塗装ホワイト、塗装ブラック

サイズ

特徴
ねじの先端部がドリルの刃先になっているため、下穴やタップ加工が不要のドリルねじです。
頭部形状は、皿頭タイプです。
「ピアス皿」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:99

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M3.5×10 三価白 3.41 2,000 6.82 0
M3.5×10 SUS410 生地 9.18 2,000 18.36 0
M3.5×13 三価白 3.72 1,500 7.44 0
M3.5×13 三価黒 4.88 1,500 9.76 0
M3.5×13 BC(黒クロメート) 4.41 1,500 8.82 0
M3.5×13 SUS410 生地 8.56 1,500 17.12 0
M3.5×16 三価白 4.10 1,000 8.2 0
M3.5×16 三価黒 5.50 1,000 11 0
M3.5×16 GB(茶ブロンズ) 5.26 1,000 10.52 0
M3.5×16 塗装ホワイト 6.20 1,000 12.4 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M3.5×16 SUS410 生地 9.98 1,000 19.96 0
M3.5×19 クロメート 5.11 1,000 10.22 0
M3.5×19 三価白 4.49 1,000 8.98 0
M3.5×19 SUS410 生地 10.32 1,000 20.64 0
M3.5×25 三価白 6.58 700 13.16 0
M4.0×10 三価白 4.33 1,500 8.66 0
M4.0×10 SUS410 生地 7.22 1,500 14.44 0
M4.0×13 三価白 3.02 1,000 6.04 0
M4.0×13 SUS410 生地 7.65 1,000 15.3 0
M4.0×13 SUS410 塗装ブラック 9.56 1,000 不可 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M4.0×16 三価白 3.72 1,000 7.44 0
M4.0×16 塗装ブラック 5.57 1,000 11.14 0
M4.0×16 SUS410 生地 8.90 1,000 17.8 0
M4.0×19 クロメート 4.88 1,000 9.76 0
M4.0×19 三価白 4.26 1,000 8.52 0
M4.0×19 三価黒 5.73 1,000 11.46 0
M4.0×19 GB(茶ブロンズ) 6.20 1,000 12.4 0
M4.0×19 塗装ブラック 6.20 1,000 12.4 0
M4.0×19 SUS410 生地 9.65 1,000 19.3 0
M4.0×25 三価白 5.19 500 10.38 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M4.0×25 ラフレ 7.28 500 14.56 0
M4.0×25 SUS410 生地 12.24 500 24.48 0
M4.0×30 三価白 8.83 500 17.66 0
M4.0×30 BC(黒クロメート) 10.61 500 21.22 0
M4.0×30 SUS410 生地 12.78 500 25.56 0
M4.0×35 三価白 9.44 1,000 18.88 0
M4.0×35 SUS410 生地 15.10 400 30.2 0
M4.0×40 三価白 10.07 700 20.14 0
M4.0×40 BC(黒クロメート) 12.31 700 24.62 0
M4.0×40 SUS410 生地 15.77 700 31.54 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M4.0×45 三価白 10.76 600 21.52 0
M4.0×45 GB(茶ブロンズ) 13.78 600 27.56 0
M4.0×45 SUS410 生地 16.94 600 33.88 0
M4.0×50 三価白 11.15 600 22.3 0
M4.0×50 ラフレ 15.33 600 30.66 0
M4.0×50 塗装ブラック 15.79 600 31.58 0
M4.0×50 SUS410 生地 18.12 600 36.24 0
M4.0×60 三価白 11.92 400 23.84 0
M4.0×60 GB(茶ブロンズ) 15.64 400 31.28 0
M4.0×60 SUS410 生地 18.65 400 37.3 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー

Instagramネジファクトリー
Xネジファクトリー

特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら