買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

  Instagramネジファクトリー Xネジファクトリー 特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)
HOME »  商品一覧 »  ボルト » 六角ボルト 全ねじ

六角ボルト 全ねじ

商品画像
規格
図面
商品画像
商品画像
規格
規格
図面
図面
※ 商品画像は、あくまで参考です
材質

表面処理

生地、ユニクロ、クロメート、三価白、三価黒、ニッケル、クローム、GB(茶ブロンズ)、BK(SUS黒染め)、BC(黒クロメート)、パーカー、ドブ、ダクロ、8μクロメート、SUS焼付け防止コート、ジオメット、三価ステンコート、アロック、樹脂着色 緑、樹脂着色 赤、樹脂着色 黄色

サイズ

特徴
一般的なボルトで、レンチやスパナを使用して締め付けます。
首下から全部ねじが切れているものを、全ねじと呼びます。

規格表にご希望のサイズがない場合、オーダーも可能です。
こちらの「簡単見積りフォーム」よりお問合せ願います。

https://www.kurukuruwave.co.jp/estimate-rokkakuboltzen.php
「六角ボルト 全ねじ」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:3955

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M30.0×150 三価白 不可 1 1702.40 0
M30.0×150 ドブ 2160.64 1 不可 0
M30.0×150 ステンレス 生地 4708.48 6 9416.96 0
M30.0×150 SUS316L 生地 5713.92 6 11427.84 0
M30.0×155 ステンレス 生地 5215.36 4 10430.72 0
M30.0×160 生地 不可 1 1383.04 0
M30.0×160 ユニクロ 不可 1 1797.76 0
M30.0×160 クロメート 不可 1 1797.76 0
M30.0×160 三価白 不可 1 1797.76 0
M30.0×160 ステンレス 生地 5470.72 6 10941.44 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M30.0×160 SUS316L 生地 6090.24 4 12180.48 0
M30.0×165 ステンレス 生地 5375.36 4 10750.72 0
M30.0×170 生地 不可 1 1443.20 0
M30.0×170 ユニクロ 不可 1 1876.48 0
M30.0×170 クロメート 不可 1 1876.48 0
M30.0×170 ステンレス 生地 不可 1 5729.92 0
M30.0×170 SUS316L 生地 6209.28 4 12418.56 0
M30.0×175 ステンレス 生地 5757.44 4 11514.88 0
M30.0×180 生地 不可 1 1516.80 0
M30.0×180 ユニクロ 不可 1 1971.84 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M30.0×180 ドブ 不可 1 2503.04 0
M30.0×180 ステンレス 生地 不可 1 6008.32 0
M30.0×180 SUS316L 生地 6374.40 4 12748.8 0
M30.0×185 ステンレス 生地 5905.92 4 11811.84 0
M30.0×190 生地 不可 1 1580.16 0
M30.0×190 ユニクロ 不可 1 2054.40 0
M30.0×190 ステンレス 生地 不可 1 6267.52 0
M30.0×190 SUS316L 生地 6728.96 4 13457.92 0
M30.0×195 ステンレス 生地 6012.80 4 12025.6 0
M30.0×200 生地 不可 1 1653.12 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M30.0×200 ユニクロ 不可 1 2149.12 0
M30.0×200 クロメート 不可 1 不可 0
M30.0×200 三価白 不可 1 2149.12 0
M30.0×200 ドブ 2727.68 1 不可 0
M30.0×200 ステンレス 生地 不可 1 6499.20 0
M30.0×200 SUS316L 生地 6949.12 4 13898.24 0
M30.0×210 生地 2442.24 1 不可 0
M30.0×210 ユニクロ 3175.04 1 不可 0
M30.0×210 ステンレス 生地 6119.68 3 12239.36 0
M30.0×210 SUS316L 生地 7236.48 3 14472.96 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M30.0×220 生地 2511.36 1 不可 0
M30.0×220 ユニクロ 3265.28 1 不可 0
M30.0×220 ステンレス 生地 6276.48 3 12552.96 0
M30.0×220 SUS316L 生地 7523.84 3 15047.68 0
M30.0×230 生地 2603.52 1 不可 0
M30.0×230 ユニクロ 3384.96 1 不可 0
M30.0×230 ステンレス 生地 6619.52 3 13239.04 0
M30.0×230 SUS316L 生地 7811.20 3 15622.4 0
M30.0×240 生地 不可 1 2672.64 0
M30.0×250 生地 不可 1 2741.76 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー
Instagramネジファクトリー Xネジファクトリー 特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)