買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

  Instagramネジファクトリー Xネジファクトリー 特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)
HOME »  商品一覧 »  六角穴付 » 極低頭キャップ

極低頭キャップ

商品画像
規格
図面
商品画像
商品画像
規格
規格
図面
図面
※ 商品画像は、あくまで参考です
材質

表面処理

生地、ユニクロ、クロメート、三価白、三価黒、ニッケル、アロック

サイズ

特徴
一般的な六角穴付ボルトより頭部が低く、極薄型、頭部厚みが最大でも1.5mmなので出っ張りがほとんど気になりません。
六角レンチを使用する省スペースかつ軽量化に有効なボルトです。
「極低頭キャップ」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:464

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M10.0×12 SCM435 三価黒 109.44 200 218.88 0
M10.0×12 ステンレス 生地 141.44 200 282.88 0
M10.0×14 SCM435 生地 65.92 100 131.84 0
M10.0×14 SCM435 ユニクロ 79.36 100 158.72 0
M10.0×14 SCM435 三価白 78.72 100 157.44 0
M10.0×14 ステンレス 生地 127.36 100 254.72 0
M10.0×15 SCM435 生地 66.56 100 133.12 0
M10.0×15 SCM435 ユニクロ 79.36 100 158.72 0
M10.0×15 SCM435 三価白 78.72 100 157.44 0
M10.0×15 ステンレス 生地 129.28 100 258.56 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M10.0×16 SCM435 生地 66.56 100 133.12 0
M10.0×16 SCM435 ユニクロ 81.28 100 162.56 0
M10.0×16 SCM435 三価白 80.64 100 161.28 0
M10.0×16 SCM435 三価黒 94.08 100 188.16 0
M10.0×16 ステンレス 生地 131.84 100 263.68 0
M10.0×20 SCM435 生地 68.48 100 136.96 0
M10.0×20 SCM435 ユニクロ 84.48 100 168.96 0
M10.0×20 SCM435 クロメート 83.84 100 167.68 0
M10.0×20 SCM435 三価白 83.84 100 167.68 0
M10.0×20 SCM435 三価黒 99.84 100 199.68 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M10.0×20 ステンレス 生地 134.40 100 268.8 0
M10.0×25 SCM435 生地 71.04 100 142.08 0
M10.0×25 SCM435 ユニクロ 88.32 100 176.64 0
M10.0×25 SCM435 三価白 86.40 100 172.8 0
M10.0×25 SCM435 三価黒 104.96 100 209.92 0
M10.0×25 ステンレス 生地 146.56 100 293.12 0
M10.0×30 SCM435 生地 80.00 100 160 0
M10.0×30 SCM435 ユニクロ 97.28 100 194.56 0
M10.0×30 SCM435 三価白 96.64 100 193.28 0
M10.0×30 SCM435 三価黒 118.40 100 236.8 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M10.0×30 ステンレス 生地 161.92 100 323.84 0
M10.0×35 SCM435 生地 88.96 100 177.92 0
M10.0×35 SCM435 ユニクロ 112.00 100 224 0
M10.0×35 SCM435 三価白 110.08 100 220.16 0
M10.0×35 SCM435 三価黒 132.48 100 264.96 0
M10.0×35 ステンレス 生地 171.52 100 343.04 0
M10.0×40 SCM435 生地 103.04 100 206.08 0
M10.0×40 SCM435 三価白 125.44 100 250.88 0
M10.0×40 SCM435 三価黒 136.32 100 272.64 0
M10.0×40 ステンレス 生地 224.64 100 449.28 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M10.0×45 SCM435 生地 113.92 80 227.84 0
M10.0×45 SCM435 三価白 138.88 80 277.76 0
M10.0×45 SCM435 三価黒 147.84 80 295.68 0
M10.0×45 ステンレス 生地 247.68 80 495.36 0
M10.0×50 SCM435 生地 123.52 80 247.04 0
M10.0×50 SCM435 三価白 151.04 80 302.08 0
M10.0×50 SCM435 三価黒 160.00 80 320 0
M10.0×50 ステンレス 生地 274.56 80 549.12 0
M10.0×55 SCM435 生地 134.40 70 268.8 0
M10.0×55 SCM435 三価白 166.40 70 332.8 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー
Instagramネジファクトリー Xネジファクトリー 特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)