買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

  Instagramネジファクトリー Xネジファクトリー 特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)
HOME »  商品一覧 »  ボルト » 根角ボルト(全ねじ)

根角ボルト(全ねじ)

商品画像
規格
図面
商品画像
商品画像
規格
規格
図面
図面
※ 商品画像は、あくまで参考です
材質

表面処理

生地、ユニクロ、クロメート、三価白、三価黒、ニッケル、クローム、GB(茶ブロンズ)、BK(SUS黒染め)、BC(黒クロメート)、パーカー、ドブ、ダクロ、グリーンクロメート、8μクロメート、ジオメット、三価ステンコート

サイズ

特徴
丸皿形状のボルト頭部裏側付け根部分に四角断面部をもつボルト。
相手材にも四角穴をあけておくことにより、回り止めの役割をする。

 
「根角ボルト(全ねじ)」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:1316

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M6.0×14 パーカー 6.82 300 不可 0
M6.0×14 グリーンクロメート 7.18 300 不可 0
M6.0×15 生地 6.18 300 12.36 0
M6.0×15 ユニクロ 6.97 300 13.94 0
M6.0×15 クロメート 6.97 300 13.94 0
M6.0×15 三価白 6.80 300 13.6 0
M6.0×15 三価黒 9.77 300 19.54 0
M6.0×15 ニッケル 8.33 300 16.66 0
M6.0×15 クローム 13.68 300 27.36 0
M6.0×15 GB(茶ブロンズ) 8.03 300 不可 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M6.0×15 BC(黒クロメート) 7.58 300 15.16 0
M6.0×15 パーカー 6.84 300 不可 0
M6.0×15 グリーンクロメート 7.19 300 不可 0
M6.0×15 ステンレス 生地 27.94 300 55.88 0
M6.0×15 ステンレス GB(茶ブロンズ) 36.59 300 不可 0
M6.0×15 ステンレス BK(SUS黒染め) 44.06 300 88.12 0
M6.0×15 ステンレス ジオメット 44.06 300 不可 0
M6.0×16 生地 6.18 300 12.36 0
M6.0×16 ユニクロ 6.92 300 13.84 0
M6.0×16 クロメート 6.92 300 13.84 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M6.0×16 三価白 7.17 300 14.34 0
M6.0×16 三価黒 10.14 300 20.28 0
M6.0×16 ニッケル 8.62 300 17.24 0
M6.0×16 クローム 13.80 300 27.6 0
M6.0×16 GB(茶ブロンズ) 8.30 300 不可 0
M6.0×16 BC(黒クロメート) 7.87 300 15.74 0
M6.0×16 パーカー 7.06 300 不可 0
M6.0×16 ダクロ 6.89 300 13.78 0
M6.0×16 グリーンクロメート 7.44 300 不可 0
M6.0×16 ステンレス 生地 28.92 300 57.84 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M6.0×16 ステンレス GB(茶ブロンズ) 37.86 300 不可 0
M6.0×16 ステンレス BK(SUS黒染め) 45.62 300 91.24 0
M6.0×16 ステンレス ジオメット 45.62 300 不可 0
M6.0×18 生地 6.17 250 12.34 0
M6.0×18 ユニクロ 6.69 250 13.38 0
M6.0×18 クロメート 7.03 250 14.06 0
M6.0×18 三価白 7.58 250 15.16 0
M6.0×18 三価黒 10.70 250 21.4 0
M6.0×18 ニッケル 9.11 250 不可 0
M6.0×18 クローム 14.21 250 28.42 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M6.0×18 GB(茶ブロンズ) 8.85 250 不可 0
M6.0×18 BC(黒クロメート) 8.31 250 16.62 0
M6.0×18 パーカー 7.48 250 不可 0
M6.0×18 グリーンクロメート 7.87 250 不可 0
M6.0×20 生地 6.29 250 12.58 0
M6.0×20 ユニクロ 7.08 250 14.16 0
M6.0×20 クロメート 7.08 250 14.16 0
M6.0×20 三価白 7.83 250 15.66 0
M6.0×20 三価黒 11.21 250 22.42 0
M6.0×20 ニッケル 9.56 250 19.12 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー
Instagramネジファクトリー Xネジファクトリー 特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)