買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

  Instagramネジファクトリー Xネジファクトリー 特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)
HOME »  商品一覧 »  小ねじ » ウエルドボルト
HOME »  商品一覧 »  ボルト » ウエルドボルト

ウエルドボルト

商品画像
規格
図面
商品画像
商品画像
規格
規格
図面
図面
※ 商品画像は、あくまで参考です
材質

表面処理

生地、ユニクロ、クロメート、三価白、三価黒、ニッケル、BC(黒クロメート)、ノンクロムホワイト、ZECコート・下地3カホワイト

サイズ

特徴
頭部の裏側(座面)に溶接用の突起物が設けられているボルト。
ボルト頭部を溶接することにより強固にボルトとナットを取りけることが可能となったことにより、 一般的なボルトとナットでは接合が難しい自動車板金、電化製品の製造等に使用される。

溶接ボルト、溶接小ねじとも呼ばれる。
「ウエルドボルト」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:611

«最初 <前
...
7
...
次> 最後»

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M6.0×35 ユニクロ 11.60 250 不可 0
M6.0×35 クロメート 11.60 250 23.2 0
M6.0×35 三価白 12.88 250 25.76 0
M6.0×35 三価黒 15.10 250 不可 0
M6.0×35 ニッケル 15.96 250 不可 0
M6.0×35 BC(黒クロメート) 15.10 250 不可 0
M6.0×35 ノンクロムホワイト 14.61 250 不可 0
M6.0×35 ZECコート・下地3カホワイト 15.31 250 不可 0
M6.0×40 生地 9.54 200 19.08 0
M6.0×40 ユニクロ 12.55 200 25.1 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M6.0×40 クロメート 12.55 200 不可 0
M6.0×40 三価白 13.95 200 27.9 0
M6.0×40 三価黒 16.35 200 不可 0
M6.0×40 ニッケル 17.16 200 不可 0
M6.0×40 BC(黒クロメート) 16.35 200 不可 0
M6.0×40 ノンクロムホワイト 15.81 200 不可 0
M6.0×40 ZECコート・下地3カホワイト 16.57 200 不可 0
M6.0×40 ステンレス 生地 43.56 200 87.12 0
M6.0×45 生地 10.59 200 21.18 0
M6.0×45 ユニクロ 13.94 200 不可 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M6.0×45 クロメート 13.94 200 不可 0
M6.0×45 三価白 15.46 200 30.92 0
M6.0×45 三価黒 18.11 200 不可 0
M6.0×45 ニッケル 19.05 200 不可 0
M6.0×45 BC(黒クロメート) 18.11 200 不可 0
M6.0×45 ノンクロムホワイト 17.55 200 不可 0
M6.0×45 ZECコート・下地3カホワイト 18.37 200 不可 0
M6.0×50 生地 13.45 170 26.9 0
M6.0×50 ユニクロ 18.63 170 不可 0
M6.0×50 クロメート 18.63 170 不可 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M6.0×50 三価白 16.70 170 33.4 0
M6.0×50 三価黒 24.20 170 不可 0
M6.0×50 ニッケル 24.23 170 不可 0
M6.0×50 BC(黒クロメート) 24.20 170 不可 0
M6.0×50 ノンクロムホワイト 18.94 170 不可 0
M6.0×50 ZECコート・下地3カホワイト 19.84 170 不可 0
M6.0×50 ステンレス 生地 55.24 170 110.48 0
M6.0×55 生地 25.10 150 50.2 0
M6.0×55 ユニクロ 38.03 150 不可 0
M6.0×55 クロメート 38.03 150 76.06 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M6.0×55 三価白 44.31 150 不可 0
M6.0×55 三価黒 49.42 150 不可 0
M6.0×55 ニッケル 45.20 150 不可 0
M6.0×55 BC(黒クロメート) 49.42 150 不可 0
M6.0×55 ノンクロムホワイト 50.25 150 不可 0
M6.0×55 ステンレス 生地 69.12 150 138.24 0
M6.0×60 生地 25.37 150 不可 0
M6.0×60 ユニクロ 38.39 150 不可 0
M6.0×60 クロメート 38.39 150 不可 0
M6.0×60 三価白 44.31 150 88.62 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
«最初 <前
...
7
...
次> 最後»
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー
Instagramネジファクトリー Xネジファクトリー 特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)