買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

  特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)
HOME »  商品一覧 »  小ねじ » (+)ナベ小ねじ

(+)ナベ小ねじ

商品画像
規格
図面
商品画像
商品画像
規格
規格
図面
図面
※ 商品画像は、あくまで参考です
材質

表面処理

生地、ユニクロ、クロメート、三価白、三価黒、ニッケル、クローム、GB(茶ブロンズ)、BK(SUS黒染め)、BC(黒クロメート)、ドブ、黒ニッケル、SUS焼付け防止コート、ジオメット、SC-3(SUSGB)、SC-4(SUSGB)、ゼロクロムS(黄)、樹脂着色 黒、樹脂着色 青、樹脂着色 緑、樹脂着色 赤、樹脂着色 黄色

サイズ

特徴
ネジ頭部が丸みを帯びており、お鍋をひっくり返した形状になっています。
頭部形状からなべビス、パン(PAN)ヘッド、なべ小ネジとも呼ばれます。

(+)タイプは、十字穴またはプラス(+)ドライバーで締め付けます。
「(+)ナベ小ねじ」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:2409

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M10.0×70 ステンレス 生地 168.32 50 336.64 0
M10.0×75 生地 67.20 60 不可 0
M10.0×75 ユニクロ 90.88 60 不可 0
M10.0×75 クロメート 90.88 60 不可 0
M10.0×75 三価白 80.64 60 不可 0
M10.0×75 ステンレス 生地 194.56 50 389.12 0
M10.0×80 ユニクロ 94.72 50 不可 0
M10.0×80 ステンレス 生地 218.88 50 437.76 0
M10.0×85 生地 87.68 50 不可 0
M10.0×85 ユニクロ 99.84 50 不可 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M10.0×85 ステンレス 生地 245.76 50 491.52 0
M10.0×90 ユニクロ 103.68 50 不可 0
M10.0×90 クロメート 103.68 50 不可 0
M10.0×90 三価白 102.40 50 不可 0
M10.0×90 ステンレス 生地 258.56 50 517.12 0
M10.0×95 生地 93.44 50 不可 0
M10.0×95 ユニクロ 107.52 50 不可 0
M10.0×95 クロメート 107.52 50 不可 0
M10.0×95 ステンレス 生地 278.40 50 556.8 0
M10.0×100 生地 96.64 50 不可 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M10.0×100 ユニクロ 111.36 50 不可 0
M10.0×100 ドブ 166.40 50 332.8 0
M10.0×100 ステンレス 生地 314.88 50 629.76 0
M12.0×20 生地 79.36 200 不可 0
M12.0×20 ユニクロ 88.32 200 不可 0
M12.0×20 三価白 96.64 200 不可 0
M12.0×20 ステンレス 生地 160.64 50 321.28 0
M12.0×25 生地 79.36 100 不可 0
M12.0×25 ユニクロ 88.32 100 不可 0
M12.0×25 三価白 96.64 100 不可 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M12.0×25 ステンレス 生地 172.16 50 344.32 0
M12.0×30 生地 83.84 100 不可 0
M12.0×30 ユニクロ 92.80 100 不可 0
M12.0×30 三価白 101.12 100 不可 0
M12.0×30 ステンレス 生地 190.72 50 381.44 0
M12.0×35 生地 90.88 100 不可 0
M12.0×35 ユニクロ 100.48 100 不可 0
M12.0×35 三価白 110.08 100 不可 0
M12.0×35 ステンレス 生地 211.20 50 422.4 0
M12.0×40 生地 99.84 100 不可 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M12.0×40 ユニクロ 110.72 100 不可 0
M12.0×40 三価白 121.60 100 不可 0
M12.0×40 ステンレス 生地 224.64 50 449.28 0
M12.0×45 生地 104.32 100 不可 0
M12.0×45 三価白 126.72 100 253.44 0
M12.0×45 ステンレス 生地 242.56 50 不可 0
M12.0×50 生地 113.92 100 不可 0
M12.0×50 ユニクロ 126.72 100 不可 0
M12.0×50 三価白 137.60 100 275.2 0
M12.0×50 ステンレス 生地 258.56 50 517.12 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー
特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)