買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
Instagramネジファクトリー
Xネジファクトリー

特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら




 
HOME »  商品一覧 »  座金 » 平座金(特寸)

平座金(特寸)

商品画像
図面
商品画像
商品画像
図面
図面
サイズ表に掲載されているサイズはあくまで参考となっております。
商品画像は代表画像になります。
ボルト等に関しましては全ねじ、半ねじ両方ある場合または半ねじタイプのみのものがあり、掲載画像と異なる場合がありますのでご注意ください。
製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
材質

表面処理

生地、ユニクロ、クロメート、三価白、三価黒、ニッケル、クローム、GB(茶ブロンズ)、BK(SUS黒染め)、BC(黒クロメート)、パーカー、ドブ、ダクロ、スズコバルト、黒ニッケル、8μ三価ホワイト

サイズ

特徴
ゆるみ止め目的のほか、被締結材にナットやボルト頭がめり込むこと(座面陥没)を防止する目的にも使用される。
一般規格品とは異なり、様々なサイズがございますので、ご希望のサイズをお選びいただけます。

丸ワッシャー、平ワッシャー、丸平ワッシャーとも呼ばれます。

規格表にご希望のサイズがない場合、オーダーも可能です。
こちらの「簡単見積りフォーム」よりお問合せ願います。

https://www.kurukuruwave.co.jp/estimate-hirazagane.php

 
「平座金(特寸)」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:3725

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
9.0X26X2.6 三価白 15.61 200 31.22 0
9.0X26X2.6 三価黒 22.67 200 45.34 0
9.0X26X1.0 ステンレス 生地 16.74 1,000 33.48 0
9.0X32X2.0 生地 13.55 180 27.1 0
9.0X32X2.0 ユニクロ 14.24 180 28.48 0
9.0X32X2.0 クロメート 14.24 180 28.48 0
9.0X32X2.0 三価白 19.23 180 38.46 0
9.0X32X2.0 三価黒 30.67 180 61.34 0
9.0X32X2.0 ドブ 25.63 180 51.26 0
9.0X35X1.0 ステンレス 生地 35.92 300 71.84 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
9.0X38X2.6 ドブ 40.90 120 81.8 0
9.0X38X1.5 ステンレス 生地 53.68 200 107.36 0
9.3X21X2.0 ステンレス 生地 16.53 500 不可 0
9.3X22X1.5 ステンレス 生地 14.85 500 29.7 0
9.5X15X1.0 黄銅 ニッケル 14.85 2,500 29.7 0
9.5X22X2 ステンレス 生地 19.33 350 38.66 0
9.8X30X3.0 ステンレス 生地 102.20 300 204.4 0
9.8X35X3.0 ステンレス 生地 102.90 200 205.8 0
10X15X0.5 黄銅 生地 9.93 3,500 19.86 0
10.0X20X4 ステンレス 生地 64.16 400 128.32 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
10.0X23X4 生地 34.01 250 68.02 0
10.0X23X4 ユニクロ 35.78 250 71.56 0
10.2X13X05 クロメート 3.21 4,000 不可 0
10.2X13X05 三価白 4.17 4,000 8.34 0
10.2X16X10 アルミ 生地 6.29 2,000 12.58 0
10X22X1.0 ユニクロ 5.24 1,200 10.48 0
10X22X1.0 クロメート 5.24 1,200 10.48 0
10X22X1.0 三価白 6.30 1,200 12.6 0
10X22X1.0 三価黒 9.16 1,200 18.32 0
10X22X1.0 ニッケル 11.52 1,200 23.04 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
10.5X15X1 ステンレス 生地 7.69 1,500 15.38 0
10.5X16X08 生地 2.11 1,800 4.22 0
10.5X16X08 ユニクロ 2.21 1,800 4.42 0
10.5X16X08 クロメート 2.21 1,800 不可 0
10.5X16X08 三価白 3.24 1,800 6.48 0
10.5X16X08 三価黒 4.07 1,800 8.14 0
10.5X16X08 ニッケル 4.61 1,800 9.22 0
10.5X16X08 パーカー 4.38 1,800 不可 0
10.5X16X16 ドブ 8.22 900 16.44 0
10.5X16X1 ステンレス 生地 7.48 1,500 14.96 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
10.5X18X1 生地 2.93 1,000 5.86 0
10.5X18X1 ユニクロ 3.05 1,000 6.1 0
10.5X18X1 クロメート 3.05 1,000 6.1 0
10.5X18X1 三価白 4.12 1,000 8.24 0
10.5X18X1 三価黒 5.33 1,000 10.66 0
10.5X18X1 ニッケル 6.71 1,000 不可 0
10.5X18X1 BC(黒クロメート) 8.35 1,000 不可 0
10.5X18X05 ステンレス 生地 5.86 2,000 11.72 0
10.5X20X05 生地 3.42 1,800 6.84 0
10.5X20X05 ユニクロ 3.60 1,800 7.2 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー

Instagramネジファクトリー
Xネジファクトリー

特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら