買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

  特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)
HOME »  商品一覧 »  座金 » 平座金(特寸)

平座金(特寸)

商品画像
図面
商品画像
商品画像
図面
図面
※ 商品画像は、あくまで参考です
材質

表面処理

生地、ユニクロ、クロメート、三価白、三価黒、ニッケル、クローム、GB(茶ブロンズ)、BK(SUS黒染め)、BC(黒クロメート)、パーカー、ドブ、ダクロ、スズコバルト、黒ニッケル、8μ三価ホワイト

サイズ

特徴
ゆるみ止め目的のほか、被締結材にナットやボルト頭がめり込むこと(座面陥没)を防止する目的にも使用される。
一般規格品とは異なり、様々なサイズがございますので、ご希望のサイズをお選びいただけます。

丸ワッシャー、平ワッシャー、丸平ワッシャーとも呼ばれます。
 
「平座金(特寸)」 商品一覧
材  質
表面処理
ばら売り
表示件数

商品件数:3725

«最初 <前
...
75

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
25.5X48X4 ステンレス 生地 227.84 90 455.68 0
25.5X48X6 生地 78.08 30 156.16 0
25.5X48X6 ユニクロ 81.92 30 163.84 0
25.5X62X3 ステンレス 生地 321.92 60 643.84 0
25.5X62X5 ステンレス 生地 442.24 30 884.48 0
26X40X2.0 ステンレス 生地 69.76 250 139.52 0
26X44X1.6 生地 27.41 200 54.82 0
26X44X1.6 ユニクロ 28.85 200 57.7 0
26X44X1.6 クロメート 28.85 200 57.7 0
26X44X1.6 三価白 39.92 200 79.84 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
26X44X2.0 生地 27.41 150 54.82 0
26X44X2.0 ユニクロ 28.85 150 57.7 0
26X44X2.0 クロメート 28.85 150 57.7 0
26X44X2.0 三価白 39.92 150 79.84 0
26X44X2.0 ドブ 45.35 150 90.7 0
26X44X4.0 ステンレス 生地 168.32 100 336.64 0
26X44X5.0 ステンレス 生地 252.16 60 504.32 0
26X44X6.0 生地 78.08 60 156.16 0
26X44X6.0 ユニクロ 82.56 60 165.12 0
26X44X6.0 ドブ 115.20 60 230.4 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
26X45X3.2 生地 44.52 100 89.04 0
26X45X3.2 ユニクロ 46.84 100 93.68 0
26X45X3.2 クロメート 46.84 100 93.68 0
26X45X3.2 三価白 58.09 100 116.18 0
26X50X6.0 生地 82.56 30 165.12 0
26X50X6.0 ユニクロ 103.68 30 207.36 0
26X50X6.0 三価白 104.96 30 209.92 0
26X55X6.0 生地 104.96 35 209.92 0
26X55X6.0 ユニクロ 110.08 35 220.16 0
26X55X6.0 三価白 142.72 35 285.44 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
26X60X4.0 ステンレス 生地 324.48 50 648.96 0
26X60X5.0 生地 125.44 50 250.88 0
26X60X5.0 ユニクロ 132.48 50 264.96 0
26X60X5.0 クロメート 132.48 50 264.96 0
26X60X5.0 三価白 164.48 50 328.96 0
26X60X5.0 三価黒 225.28 50 不可 0
26X60X5.0 ドブ 147.84 50 295.68 0
26X60X5.0 ステンレス 生地 408.96 30 817.92 0
26X60X6.0 ステンレス 生地 475.52 30 951.04 0
26X66X6.0 生地 156.16 30 312.32 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
26X66X6.0 ユニクロ 163.84 30 327.68 0
26X66X6.0 クロメート 163.84 30 327.68 0
26X66X6.0 三価白 202.88 30 405.76 0
26X72X5.0 ステンレス 生地 898.56 20 1797.12 0
26X80X6.0 生地 231.68 12 463.36 0
26X80X6.0 ユニクロ 240.64 12 481.28 0
26X80X6.0 クロメート 240.64 12 不可 0
26X80X6.0 三価白 352.64 12 705.28 0
26X80X6.0 ドブ 360.32 12 不可 0
26X85X6.0 生地 不可 1 294.40 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
«最初 <前
...
75
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー
特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)