買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

  特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)
HOME »  商品一覧 »  座金 » テーパー座金5°

テーパー座金5°

商品画像
規格
図面
商品画像
商品画像
規格
規格
図面
図面
※ 商品画像は、あくまで参考です
材質

表面処理

生地、ユニクロ、クロメート、三価白、三価黒、ニッケル、ドブ

サイズ

特徴
角座金の片側に5°の角度がつけてあります。5°タイプは溝形鋼(チャンネル鋼)に使用します。
テーパーワッシャー(TW)とも呼ばれます。
「テーパー座金5°」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:109

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M5-5゜ D22 生地 20.21 230 40.42 0
M5-5゜ D22 ユニクロ 21.97 230 43.94 0
M5-5゜ D22 三価白 27.29 230 54.58 0
M5-5゜ D22 ステンレス 生地 63.98 250 127.96 0
M6-5゜ D22 生地 16.81 230 33.62 0
M6-5゜ D22 ユニクロ 17.68 230 35.36 0
M6-5゜ D22 クロメート 17.68 230 35.36 0
M6-5゜ D22 三価白 22.10 230 44.2 0
M6-5゜ D22 三価黒 30.73 230 61.46 0
M6-5゜ D22 ドブ 22.63 230 45.26 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M6-5゜ D16 ステンレス 生地 48.43 800 96.86 0
M8-5゜ D22 生地 20.24 230 40.48 0
M8-5゜ D22 ユニクロ 21.31 230 42.62 0
M8-5゜ D22 クロメート 21.31 230 42.62 0
M8-5゜ D22 三価白 26.65 230 53.3 0
M8-5゜ D22 三価黒 38.01 230 76.02 0
M8-5゜ D22 ドブ 27.29 230 54.58 0
M8-5゜ D18 ステンレス 生地 51.46 500 102.92 0
M8-5゜ D18 SUS316L 生地 181.12 500 362.24 0
M10-5゜ D22 生地 18.24 230 36.48 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M10-5゜ D22 ユニクロ 19.19 230 38.38 0
M10-5゜ D22 クロメート 19.19 230 38.38 0
M10-5゜ D22 三価白 23.99 230 47.98 0
M10-5゜ D22 三価黒 32.90 230 65.8 0
M10-5゜ D22 ニッケル 29.14 230 不可 0
M10-5゜ D22 ドブ 24.57 230 49.14 0
M10-5゜ D22 ステンレス 生地 82.56 300 165.12 0
M10-5゜ D22 SUS316L 生地 185.60 300 371.2 0
M12-5゜ D25 生地 20.86 150 41.72 0
M12-5゜ D25 ユニクロ 21.95 150 43.9 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M12-5゜ D25 クロメート 21.95 150 43.9 0
M12-5゜ D25 三価白 27.44 150 54.88 0
M12-5゜ D25 三価黒 36.58 150 73.16 0
M12-5゜ D25 ニッケル 35.16 150 70.32 0
M12-5゜ D25 ドブ 28.10 150 56.2 0
M12-5゜ D26 ステンレス 生地 88.32 200 176.64 0
M12-5゜ D26 SUS316L 生地 259.20 200 518.4 0
M14-5゜ D31 生地 37.22 80 74.44 0
M14-5゜ D31 ユニクロ 39.17 80 78.34 0
M14-5゜ D31 クロメート 39.17 80 78.34 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
M14-5゜ D31 三価白 48.96 80 97.92 0
M14-5゜ D31 三価黒 65.28 80 130.56 0
M14-5゜ D31 ドブ 50.14 80 100.28 0
M14-5゜ D30 ステンレス 生地 165.76 100 331.52 0
M14-5゜ D32 SUS316 生地 759.68 100 不可 0
M14-5゜ D32 SUS316L 生地 519.04 100 不可 0
M16-5゜ D31 生地 34.66 80 69.32 0
M16-5゜ D31 ユニクロ 36.46 80 72.92 0
M16-5゜ D31 クロメート 36.46 80 72.92 0
M16-5゜ D31 三価白 45.58 80 91.16 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー
特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)