買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

  特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)
HOME »  商品一覧 »  座金 » 平座金(ISO小形)

平座金(ISO小形)

商品画像
規格
図面
商品画像
商品画像
規格
規格
図面
図面
※ 商品画像は、あくまで参考です
材質

表面処理

生地、ユニクロ、クロメート、三価白、三価黒、ニッケル、クローム、GB(茶ブロンズ)、パーカー、ドブ、ダクロ

サイズ

特徴
ゆるみ止め目的のほか、被締結材にナットやボルト頭が
めり込むこと(座面陥没)を防止する目的にも使用される。
丸ワッシャー、平ワッシャー、丸平ワッシャーとも呼ばれます。

※ 規格により、外径や厚みが異なる。
「平座金(ISO小形)」 商品一覧
材  質
表面処理
サイズ(径)
サイズ(長さ)
ばら売り
表示件数

商品件数:208

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
1X2.5X0.3 ステンレス 生地 0.72 20,000 1.44 0
1.2X2.8X03 ステンレス 生地 0.46 20,000 0.92 0
1.4X3X0.3 三価白 0.36 20,000 0.72 0
1.4X3X0.3 三価黒 1.26 20,000 2.52 0
1.4X3X0.3 ニッケル 0.62 20,000 1.24 0
1.4X3X0.3 黄銅 生地 0.31 20,000 0.62 0
1.4X3X0.3 黄銅 ニッケル 0.61 20,000 1.22 0
1.4X3X0.3 ステンレス 生地 0.46 20,000 0.92 0
1.6X3.8X03 生地 0.17 20,000 0.34 0
1.6X3.8X03 ユニクロ 0.28 20,000 0.56 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
1.6X3.8X03 クロメート 0.28 20,000 0.56 0
1.6X3.8X03 三価白 0.28 20,000 0.56 0
1.6X3.8X03 三価黒 1.09 20,000 2.18 0
1.6X3.8X03 ニッケル 0.48 20,000 0.96 0
1.6X3.8X.3 黄銅 生地 0.29 20,000 0.58 0
1.6X3.8X.3 黄銅 ニッケル 0.60 20,000 1.2 0
1.6X3.8X03 ステンレス 生地 0.46 20,000 0.92 0
2X4.3X0.3 生地 0.14 20,000 0.28 0
2X4.3X0.3 ユニクロ 0.32 20,000 0.64 0
2X4.3X0.3 クロメート 0.32 20,000 0.64 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
2X4.3X0.3 三価白 0.36 20,000 0.72 0
2X4.3X0.3 三価黒 1.18 20,000 2.36 0
2X4.3X0.3 ニッケル 0.48 20,000 0.96 0
2X4.3X0.3 クローム 2.52 20,000 5.04 0
2X4.3X0.3 黄銅 生地 0.31 20,000 0.62 0
2X4.3X0.3 黄銅 ニッケル 0.61 20,000 1.22 0
2X4.3X0.3 ステンレス 生地 0.46 20,000 0.92 0
2X4.3X0.3 SUS316L 生地 2.80 20,000 5.6 0
2.3X4.6X05 生地 0.19 20,000 0.38 0
2.3X4.6X05 ユニクロ 0.22 20,000 0.44 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
2.3X4.6X05 クロメート 0.22 20,000 0.44 0
2.3X4.6X05 三価白 0.32 20,000 0.64 0
2.3X4.6X05 三価黒 1.00 20,000 2 0
2.3X4.6X05 ニッケル 0.40 20,000 0.8 0
2.3X4.6X05 クローム 2.39 20,000 4.78 0
2.3X4.6X.5 黄銅 生地 0.36 20,000 0.72 0
2.3X4.6X.5 黄銅 ニッケル 0.40 20,000 0.8 0
2.3X4.6X05 ステンレス 生地 0.46 20,000 0.92 0
2.5X5X0.5 生地 0.19 20,000 0.38 0
2.5X5X0.5 ユニクロ 0.22 20,000 0.44 0
サイズ 材質 表面処理 箱単価 入数 ばら
単価
箱数 ばら
個数
価格
(税込)
2.5X5X0.5 クロメート 0.22 20,000 0.44 0
2.5X5X0.5 三価白 0.32 20,000 0.64 0
2.5X5X0.5 三価黒 1.04 20,000 2.08 0
2.5X5X0.5 ニッケル 0.33 20,000 0.66 0
2.5X5X0.5 ステンレス 生地 0.46 20,000 0.92 0
2.6X5X0.5 生地 0.19 20,000 0.38 0
2.6X5X0.5 ユニクロ 0.22 20,000 0.44 0
2.6X5X0.5 クロメート 0.22 20,000 0.44 0
2.6X5X0.5 三価白 0.32 20,000 0.64 0
2.6X5X0.5 三価黒 1.04 20,000 2.08 0

本サイトでの最低取引価格は1商品につき税別500円~となります。
1商品税別500円未満のご注文に関しては、「最低価格不足額」と表記の上調整処理させていただきます。
買い物かごを見る ログイン ご利用ガイド

 
商品カテゴリー
特殊ねじ・規格品からの追加工弊社にお任せください!詳しくはこちら ねじ豆知識 会社概要 お客様の声(事例紹介)